Este jogo é decisivo para a equipa da luz, mas sobretudo para o técnico Jorge Jesus que tem de ganhar se não fica com o lugar em risco.
Na equipa encarnada, nos convocados de Jesus o destaque vai para o regresso de Ola John, Steven Vitória e Rúben Amorim e Sulejmani baixa à ultima da hora.
Convocados do Benfica
1 | Artur Moraes | Guarda Redes | ![]() | |||
13 | Paulo Lopes | Guarda Redes | ![]() | |||
3 | Steven Vitória | Defesa | ![]() | |||
4 | Luisão | Defesa | ![]() | |||
14 | Maxi Pereira | Defesa | ![]() | |||
16 | Guilherme Siqueira | Defesa | ![]() | |||
24 | Ezequiel Garay | Defesa | ![]() | |||
34 | André Almeida | Defesa | ![]() | |||
6 | Rúben Amorim | Médio | ![]() | |||
10 | Filip Djuricić | Médio | ![]() | |||
15 | Ola John | Médio | ![]() | |||
20 | Nico Gaitán | Médio | ![]() | |||
21 | Nemanja Matić | Médio | ![]() | |||
35 | Enzo Pérez | Médio | ![]() | |||
7 | Óscar Cardozo | Avançado | ![]() | |||
11 | Lima | Avançado | ![]() | |||
19 | Rodrigo | Avançado | ![]() | |||
50 | Lazar Marković | Avançado | ![]() |
Convocados do Estoril
1 | Vágner | Guarda Redes | ![]() | |||
87 | Ricardo Ribeiro | Guarda Redes | ![]() | |||
2 | Yohan Tavares | Defesa | ![]() | |||
4 | Bruno Miguel | Defesa | ![]() | |||
5 | Anderson Luís | Defesa | ![]() | |||
12 | Mano | Defesa | ![]() | |||
26 | Rúben Fernandes | Defesa | ![]() | |||
55 | Babanco | Defesa | ![]() | |||
7 | Javier Balboa | Médio | ![]() | |||
8 | Filipe Gonçalves | Médio | ![]() | |||
10 | Gerso Fernandes | Médio | ![]() | |||
11 | João Pedro Galvão | Médio | ![]() | |||
13 | Gonçalo Santos | Médio | ![]() | |||
15 | Evandro | Médio | ![]() | |||
23 | João Coimbra | Médio | ![]() | |||
9 | Luís Leal | Avançado | ![]() | |||
19 | Sebá | Avançado | ![]() | |||
99 | Bruno Lopes | Avançado | ![]() |
Sem comentários:
Enviar um comentário